Rapport de Stratégie Tester |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 687) |
||||||||||||
Réglages |
||||||||||||
| Expert: | EAScalp | |||||||||||
| Symbole: | EURUSD | |||||||||||
| Période: | M5 (2012.01.01 - 2012.09.04) | |||||||||||
| Placement: | Stochastic_Periodk=5 | |||||||||||
| Stochastic_Periodd=3 | ||||||||||||
| Stochastic_Periods=3.00000000 | ||||||||||||
| Stochastic_Signal_OverBuying=80 | ||||||||||||
| Stochastic_Signal_OverSelling=80 | ||||||||||||
| Period_Band=20 | ||||||||||||
| Period_Shift=0 | ||||||||||||
| Period_Deviation=2.00000000 | ||||||||||||
| Lot=1.00000000 | ||||||||||||
| Slippage=3 | ||||||||||||
| Stoploss=20 | ||||||||||||
| Takeprofit=20 | ||||||||||||
| Broker: | ActivTrades Plc | |||||||||||
| Devise: | EUR | |||||||||||
| Dépôt initial: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Résultats |
||||||||||||
| Qualité des Histoire: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 50558 | Tiques: | 14524834 | Symboles: | 1 | |||||||
| Profit Total Net: | 17 336.78 | Balance Absolue Drawdown : | 0.00 | Équité Absolue Drawdown: | 281.49 | |||||||
| Profit brut: | 29 254.18 | Balance maximale Drawdown: | 1 877.21 (7.33%) | Équité maximale Drawdown: | 3 117.30 (12.08%) | |||||||
| Perte brut: | -11 917.40 | Prélevement de la balance relative: | 8.57% (1 781.77) | Prélevement d'équité relative: | 12.11% (1 574.22) | |||||||
| Facteur de profit: | 2.45 | Remboursement attendu: | 123.83 | Niveau de la marge: | 971.85% | |||||||
| Facteur de récupération: | 5.56 | Ratio de Sharpe: | 0.27 | Z-Score: | -0.42 (32.55%) | |||||||
| AHPR: | 1.01 (0.76%) | LR Correlation: | 0.98 | Résultat de la OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.01 (0.72%) | LR Standard Error: | 986.27 | |||||||||
| Opérations de trade au total: | 140 | Operations de trade courtes (won %): | 57 (54.39%) | Operations de trade longues (won %): | 83 (86.75%) | |||||||
| Opérations au Total: | 280 | Profit d'opération de trade (% au total): | 103 (73.57%) | Opérations de trade perdues (% au total): | 37 (26.43%) | |||||||
| Plus large Profit d'opération de trade: | 1 949.40 | Plus large Opération de trade perdue: | -1 381.59 | |||||||||
| Moyenne Profit d'opération de trade: | 284.02 | Moyenne Opération de trade perdue: | -322.09 | |||||||||
| Maximum Réalisations consécutives ($): | 18 (3 950.44) | Maximum Pertes consécutives ($): | 5 (-997.55) | |||||||||
| Maximal Profit consécutive (nombre de victoires): | 3 950.44 (18) | Maximal Pertes consécutives (nombre de pertes): | -1 381.59 (1) | |||||||||
| Moyenne Réalisations consécutives: | 4 | Moyenne Pertes consecutives: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.76 | Correlation (Profits,MAE): | 0.44 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0574 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:04:44 | Maximal position holding time: | 138:25:07 | Average position holding time: | 18:41:48 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordres |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure d'ouverture | Ordre | Symbole | Type | Volume | Prix | S / L | T / P | Temps | État | Commentaire | ||
| 2012.01.04 07:39 | 2 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30367 | 2012.01.04 07:39 | filled | |||||
| 2012.01.06 01:52 | 3 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27875 | 2012.01.06 01:52 | filled | |||||
| 2012.01.06 01:52 | 4 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27875 | 2012.01.06 01:52 | filled | |||||
| 2012.01.06 03:37 | 5 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27943 | 2012.01.06 03:37 | filled | sl 1.27943 | ||||
| 2012.01.09 23:56 | 6 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27676 | 2012.01.09 23:56 | filled | |||||
| 2012.01.10 23:54 | 7 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27733 | 2012.01.10 23:54 | filled | |||||
| 2012.01.10 23:54 | 8 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27733 | 2012.01.10 23:54 | filled | |||||
| 2012.01.12 23:46 | 9 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28108 | 2012.01.12 23:46 | filled | sl 1.28108 | ||||
| 2012.01.13 04:49 | 10 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.28174 | 2012.01.13 04:49 | filled | |||||
| 2012.01.13 10:18 | 11 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28298 | 2012.01.13 10:18 | filled | sl 1.28298 | ||||
| 2012.01.16 00:35 | 12 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.26531 | 2012.01.16 00:35 | filled | |||||
| 2012.01.16 07:55 | 13 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.26531 | 2012.01.16 07:55 | filled | sl 1.26531 | ||||
| 2012.01.17 06:05 | 14 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27247 | 2012.01.17 06:05 | filled | |||||
| 2012.01.17 23:30 | 15 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27378 | 2012.01.17 23:30 | filled | sl 1.27378 | ||||
| 2012.01.18 23:32 | 16 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.28563 | 2012.01.18 23:32 | filled | |||||
| 2012.01.19 05:34 | 17 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28564 | 2012.01.19 05:34 | filled | sl 1.28564 | ||||
| 2012.01.20 00:57 | 18 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.29611 | 2012.01.20 00:57 | filled | |||||
| 2012.01.23 05:19 | 19 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28965 | 2012.01.23 05:19 | filled | |||||
| 2012.01.23 05:19 | 20 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28965 | 2012.01.23 05:19 | filled | |||||
| 2012.01.23 05:43 | 21 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.28985 | 2012.01.23 05:43 | filled | sl 1.28985 | ||||
| 2012.01.24 02:05 | 22 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30188 | 2012.01.24 02:05 | filled | |||||
| 2012.01.25 01:50 | 23 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30237 | 2012.01.25 01:50 | filled | sl 1.30237 | ||||
| 2012.01.25 05:34 | 24 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30256 | 2012.01.25 05:34 | filled | |||||
| 2012.01.25 07:35 | 25 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30199 | 2012.01.25 07:35 | filled | |||||
| 2012.01.25 07:35 | 26 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30199 | 2012.01.25 07:35 | filled | |||||
| 2012.01.25 08:18 | 27 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30232 | 2012.01.25 08:18 | filled | sl 1.30232 | ||||
| 2012.01.26 01:32 | 28 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31006 | 2012.01.26 01:32 | filled | |||||
| 2012.01.26 08:30 | 29 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31040 | 2012.01.26 08:30 | filled | sl 1.31040 | ||||
| 2012.01.27 02:38 | 30 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30941 | 2012.01.27 02:38 | filled | |||||
| 2012.01.27 03:43 | 31 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31053 | 2012.01.27 03:43 | filled | sl 1.31053 | ||||
| 2012.01.30 04:02 | 32 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31883 | 2012.01.30 04:02 | filled | |||||
| 2012.01.30 04:06 | 33 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31913 | 2012.01.30 04:06 | filled | sl 1.31913 | ||||
| 2012.02.01 00:50 | 34 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30829 | 2012.02.01 00:50 | filled | |||||
| 2012.02.01 23:05 | 35 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31626 | 2012.02.01 23:05 | filled | sl 1.31626 | ||||
| 2012.02.02 04:03 | 36 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31914 | 2012.02.02 04:03 | filled | |||||
| 2012.02.03 05:03 | 37 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31267 | 2012.02.03 05:03 | filled | |||||
| 2012.02.03 05:03 | 38 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31267 | 2012.02.03 05:03 | filled | |||||
| 2012.02.03 08:12 | 39 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31367 | 2012.02.03 08:12 | filled | sl 1.31367 | ||||
| 2012.02.06 05:58 | 40 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30862 | 2012.02.06 05:58 | filled | |||||
| 2012.02.07 00:48 | 41 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31153 | 2012.02.07 00:48 | filled | sl 1.31153 | ||||
| 2012.02.07 03:32 | 42 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31182 | 2012.02.07 03:32 | filled | |||||
| 2012.02.08 04:53 | 43 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32452 | 2012.02.08 04:53 | filled | sl 1.32452 | ||||
| 2012.02.08 06:24 | 44 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32499 | 2012.02.08 06:24 | filled | |||||
| 2012.02.09 00:51 | 45 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32549 | 2012.02.09 00:51 | filled | sl 1.32549 | ||||
| 2012.02.09 01:54 | 46 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32298 | 2012.02.09 01:54 | filled | |||||
| 2012.02.09 03:08 | 47 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32491 | 2012.02.09 03:08 | filled | sl 1.32491 | ||||
| 2012.02.09 04:58 | 48 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32525 | 2012.02.09 04:58 | filled | |||||
| 2012.02.09 05:10 | 49 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32525 | 2012.02.09 05:10 | filled | sl 1.32525 | ||||
| 2012.02.10 01:50 | 50 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32811 | 2012.02.10 01:50 | filled | |||||
| 2012.02.10 02:45 | 51 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32824 | 2012.02.10 02:45 | filled | sl 1.32824 | ||||
| 2012.02.13 03:05 | 52 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32329 | 2012.02.13 03:05 | filled | |||||
| 2012.02.14 02:33 | 53 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31554 | 2012.02.14 02:33 | filled | |||||
| 2012.02.14 02:33 | 54 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31554 | 2012.02.14 02:33 | filled | |||||
| 2012.02.15 03:14 | 55 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31287 | 2012.02.15 03:14 | filled | |||||
| 2012.02.15 03:14 | 56 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31287 | 2012.02.15 03:14 | filled | |||||
| 2012.02.16 05:58 | 57 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30195 | 2012.02.16 05:58 | filled | |||||
| 2012.02.16 05:58 | 58 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30195 | 2012.02.16 05:58 | filled | |||||
| 2012.02.17 07:18 | 59 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31255 | 2012.02.17 07:18 | filled | sl 1.31255 | ||||
| 2012.02.20 07:17 | 60 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32089 | 2012.02.20 07:17 | filled | |||||
| 2012.02.20 23:06 | 61 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32430 | 2012.02.20 23:06 | filled | sl 1.32430 | ||||
| 2012.02.21 01:45 | 62 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32200 | 2012.02.21 01:45 | filled | |||||
| 2012.02.21 03:15 | 63 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32124 | 2012.02.21 03:15 | filled | |||||
| 2012.02.21 03:15 | 64 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32124 | 2012.02.21 03:15 | filled | |||||
| 2012.02.21 08:22 | 65 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32528 | 2012.02.21 08:22 | filled | sl 1.32528 | ||||
| 2012.02.22 06:02 | 66 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32253 | 2012.02.22 06:02 | filled | |||||
| 2012.02.22 06:41 | 67 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32334 | 2012.02.22 06:41 | filled | |||||
| 2012.02.22 06:41 | 68 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32334 | 2012.02.22 06:41 | filled | |||||
| 2012.02.23 02:22 | 69 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32440 | 2012.02.23 02:22 | filled | sl 1.32440 | ||||
| 2012.02.23 02:54 | 70 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32501 | 2012.02.23 02:54 | filled | |||||
| 2012.02.24 01:06 | 71 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33688 | 2012.02.24 01:06 | filled | |||||
| 2012.02.24 01:06 | 72 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33688 | 2012.02.24 01:06 | filled | |||||
| 2012.02.27 01:09 | 73 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.34554 | 2012.02.27 01:09 | filled | sl 1.34554 | ||||
| 2012.03.01 03:48 | 74 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33359 | 2012.03.01 03:48 | filled | |||||
| 2012.03.01 07:10 | 75 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33431 | 2012.03.01 07:10 | filled | sl 1.33431 | ||||
| 2012.03.05 05:31 | 76 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31979 | 2012.03.05 05:31 | filled | |||||
| 2012.03.05 06:26 | 77 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31905 | 2012.03.05 06:26 | filled | |||||
| 2012.03.05 06:26 | 78 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31905 | 2012.03.05 06:26 | filled | |||||
| 2012.03.05 07:29 | 79 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32013 | 2012.03.05 07:29 | filled | |||||
| 2012.03.05 07:29 | 80 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32013 | 2012.03.05 07:29 | filled | |||||
| 2012.03.06 06:52 | 81 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32081 | 2012.03.06 06:52 | filled | sl 1.32081 | ||||
| 2012.03.08 07:50 | 82 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31683 | 2012.03.08 07:50 | filled | |||||
| 2012.03.09 01:02 | 83 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32622 | 2012.03.09 01:02 | filled | sl 1.32622 | ||||
| 2012.03.12 05:59 | 84 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30937 | 2012.03.12 05:59 | filled | |||||
| 2012.03.12 07:28 | 85 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30946 | 2012.03.12 07:28 | filled | |||||
| 2012.03.12 07:28 | 86 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30946 | 2012.03.12 07:28 | filled | |||||
| 2012.03.12 07:42 | 87 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30991 | 2012.03.12 07:42 | filled | sl 1.30991 | ||||
| 2012.03.13 07:51 | 88 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31697 | 2012.03.13 07:51 | filled | |||||
| 2012.03.14 06:02 | 89 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30696 | 2012.03.14 06:02 | filled | |||||
| 2012.03.14 06:02 | 90 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30696 | 2012.03.14 06:02 | filled | |||||
| 2012.03.15 23:26 | 91 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30797 | 2012.03.15 23:26 | filled | sl 1.30797 | ||||
| 2012.03.16 03:15 | 92 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30847 | 2012.03.16 03:15 | filled | |||||
| 2012.03.19 00:55 | 93 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31780 | 2012.03.19 00:55 | filled | |||||
| 2012.03.19 00:55 | 94 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31780 | 2012.03.19 00:55 | filled | |||||
| 2012.03.20 00:54 | 95 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32282 | 2012.03.20 00:54 | filled | sl 1.32282 | ||||
| 2012.03.20 06:08 | 96 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32311 | 2012.03.20 06:08 | filled | |||||
| 2012.03.20 06:34 | 97 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32314 | 2012.03.20 06:34 | filled | sl 1.32314 | ||||
| 2012.03.21 05:59 | 98 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32738 | 2012.03.21 05:59 | filled | |||||
| 2012.03.22 03:31 | 99 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32280 | 2012.03.22 03:31 | filled | |||||
| 2012.03.22 03:31 | 100 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32280 | 2012.03.22 03:31 | filled | |||||
| 2012.03.22 08:58 | 101 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32299 | 2012.03.22 08:58 | filled | sl 1.32299 | ||||
| 2012.03.23 04:06 | 102 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31977 | 2012.03.23 04:06 | filled | |||||
| 2012.03.23 06:36 | 103 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31988 | 2012.03.23 06:36 | filled | sl 1.31988 | ||||
| 2012.03.25 23:43 | 104 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32717 | 2012.03.25 23:43 | filled | |||||
| 2012.03.27 04:18 | 105 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33483 | 2012.03.27 04:18 | filled | sl 1.33483 | ||||
| 2012.03.28 00:25 | 106 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33164 | 2012.03.28 00:25 | filled | |||||
| 2012.03.28 01:54 | 107 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33270 | 2012.03.28 01:54 | filled | sl 1.33270 | ||||
| 2012.03.29 00:06 | 108 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33193 | 2012.03.29 00:06 | filled | |||||
| 2012.03.29 06:09 | 109 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33176 | 2012.03.29 06:09 | filled | |||||
| 2012.03.29 06:09 | 110 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33176 | 2012.03.29 06:09 | filled | |||||
| 2012.03.29 06:17 | 111 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33203 | 2012.03.29 06:17 | filled | sl 1.33203 | ||||
| 2012.03.29 06:24 | 112 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33195 | 2012.03.29 06:24 | filled | |||||
| 2012.03.29 06:38 | 113 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33203 | 2012.03.29 06:38 | filled | sl 1.33203 | ||||
| 2012.03.30 07:37 | 114 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33438 | 2012.03.30 07:37 | filled | |||||
| 2012.04.02 02:03 | 115 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33518 | 2012.04.02 02:03 | filled | sl 1.33518 | ||||
| 2012.04.02 04:31 | 116 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.33451 | 2012.04.02 04:31 | filled | |||||
| 2012.04.02 07:04 | 117 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33451 | 2012.04.02 07:04 | filled | sl 1.33451 | ||||
| 2012.04.03 07:55 | 118 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.33328 | 2012.04.03 07:55 | filled | |||||
| 2012.04.05 06:56 | 119 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31560 | 2012.04.05 06:56 | filled | |||||
| 2012.04.05 06:56 | 120 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31560 | 2012.04.05 06:56 | filled | |||||
| 2012.04.09 00:03 | 121 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30941 | 2012.04.09 00:03 | filled | |||||
| 2012.04.09 00:03 | 122 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30941 | 2012.04.09 00:03 | filled | |||||
| 2012.04.09 23:23 | 123 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31019 | 2012.04.09 23:23 | filled | sl 1.31019 | ||||
| 2012.04.10 02:01 | 124 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31058 | 2012.04.10 02:01 | filled | |||||
| 2012.04.10 07:10 | 125 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31220 | 2012.04.10 07:10 | filled | sl 1.31220 | ||||
| 2012.04.12 06:23 | 126 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31276 | 2012.04.12 06:23 | filled | |||||
| 2012.04.13 01:02 | 127 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31809 | 2012.04.13 01:02 | filled | sl 1.31809 | ||||
| 2012.04.13 03:59 | 128 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31868 | 2012.04.13 03:59 | filled | |||||
| 2012.04.16 00:35 | 129 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30725 | 2012.04.16 00:35 | filled | |||||
| 2012.04.16 00:35 | 130 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.30725 | 2012.04.16 00:35 | filled | |||||
| 2012.04.16 05:44 | 131 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30219 | 2012.04.16 05:44 | filled | |||||
| 2012.04.16 05:44 | 132 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.30219 | 2012.04.16 05:44 | filled | |||||
| 2012.04.17 02:43 | 133 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31169 | 2012.04.17 02:43 | filled | sl 1.31169 | ||||
| 2012.04.17 03:41 | 134 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31226 | 2012.04.17 03:41 | filled | |||||
| 2012.04.18 05:15 | 135 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31243 | 2012.04.18 05:15 | filled | sl 1.31243 | ||||
| 2012.04.18 05:15 | 136 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31229 | 2012.04.18 05:15 | filled | |||||
| 2012.04.18 05:22 | 137 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31243 | 2012.04.18 05:22 | filled | sl 1.31243 | ||||
| 2012.04.18 06:49 | 138 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31196 | 2012.04.18 06:49 | filled | |||||
| 2012.04.20 02:19 | 139 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31340 | 2012.04.20 02:19 | filled | sl 1.31340 | ||||
| 2012.04.23 00:55 | 140 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32023 | 2012.04.23 00:55 | filled | |||||
| 2012.04.23 01:14 | 141 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32027 | 2012.04.23 01:14 | filled | sl 1.32027 | ||||
| 2012.04.23 07:19 | 142 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31912 | 2012.04.23 07:19 | filled | |||||
| 2012.04.24 06:26 | 143 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31535 | 2012.04.24 06:26 | filled | |||||
| 2012.04.24 06:26 | 144 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31535 | 2012.04.24 06:26 | filled | |||||
| 2012.04.25 05:51 | 145 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31954 | 2012.04.25 05:51 | filled | |||||
| 2012.04.25 05:51 | 146 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31954 | 2012.04.25 05:51 | filled | |||||
| 2012.04.26 03:35 | 147 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32185 | 2012.04.26 03:35 | filled | sl 1.32185 | ||||
| 2012.04.26 04:27 | 148 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32241 | 2012.04.26 04:27 | filled | |||||
| 2012.04.27 03:51 | 149 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31993 | 2012.04.27 03:51 | filled | |||||
| 2012.04.27 03:51 | 150 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31993 | 2012.04.27 03:51 | filled | |||||
| 2012.04.27 05:46 | 151 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32045 | 2012.04.27 05:46 | filled | sl 1.32045 | ||||
| 2012.04.27 06:19 | 152 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31998 | 2012.04.27 06:19 | filled | |||||
| 2012.04.30 00:07 | 153 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.32443 | 2012.04.30 00:07 | filled | sl 1.32443 | ||||
| 2012.05.02 07:00 | 154 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.32225 | 2012.05.02 07:00 | filled | |||||
| 2012.05.03 02:46 | 155 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31528 | 2012.05.03 02:46 | filled | |||||
| 2012.05.03 02:46 | 156 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31528 | 2012.05.03 02:46 | filled | |||||
| 2012.05.03 07:07 | 157 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31437 | 2012.05.03 07:07 | filled | |||||
| 2012.05.03 07:07 | 158 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.31437 | 2012.05.03 07:07 | filled | |||||
| 2012.05.04 01:03 | 159 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31486 | 2012.05.04 01:03 | filled | sl 1.31486 | ||||
| 2012.05.04 03:34 | 160 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.31539 | 2012.05.04 03:34 | filled | |||||
| 2012.05.11 06:05 | 161 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.29222 | 2012.05.11 06:05 | filled | |||||
| 2012.05.11 06:05 | 162 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.29222 | 2012.05.11 06:05 | filled | |||||
| 2012.05.17 05:16 | 163 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27463 | 2012.05.17 05:16 | filled | |||||
| 2012.05.17 05:16 | 164 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27463 | 2012.05.17 05:16 | filled | |||||
| 2012.05.17 06:43 | 165 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27420 | 2012.05.17 06:43 | filled | |||||
| 2012.05.17 06:43 | 166 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.27420 | 2012.05.17 06:43 | filled | |||||
| 2012.05.17 07:37 | 167 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27484 | 2012.05.17 07:37 | filled | |||||
| 2012.05.17 07:37 | 168 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.27484 | 2012.05.17 07:37 | filled | |||||
| 2012.05.21 23:52 | 169 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.28105 | 2012.05.21 23:52 | filled | |||||
| 2012.05.21 23:52 | 170 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.28105 | 2012.05.21 23:52 | filled | |||||
| 2012.05.22 02:01 | 171 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28137 | 2012.05.22 02:01 | filled | |||||
| 2012.05.22 02:01 | 172 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.28137 | 2012.05.22 02:01 | filled | |||||
| 2012.05.22 23:25 | 173 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.26780 | 2012.05.22 23:25 | filled | |||||
| 2012.05.22 23:25 | 174 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.26780 | 2012.05.22 23:25 | filled | |||||
| 2012.05.23 04:42 | 175 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.26812 | 2012.05.23 04:42 | filled | sl 1.26812 | ||||
| 2012.05.24 07:43 | 176 | EURUSD | sell | 1.00 / 1.00 | 1.25786 | 2012.05.24 07:43 | filled | |||||
| 2012.05.25 03:51 | 177 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.25398 | 2012.05.25 03:51 | filled | |||||
| 2012.05.25 03:51 | 178 | EURUSD | buy | 1.00 / 1.00 | 1.25398 | 2012.05.25 03:51 | filled | |||||
